2020年4月現在のVICTAS(ヴィクタス)のラケット用具の公表性能値まとめになります。ヴィクタスさんのラケットで特徴的なラケットはQuartet(カルテット)シリーズに見られる、2種類4枚のカーボンを使ったシリーズは、他メーカーにはないシリーズになりますね。またFire Fall(ファイヤーフォール)シリーズは、今人気のインナー系ラケットで、低価格で豊富な種類を揃えています。またカットマン用のラケットといえば、現在はヴィクタスとなりました。他のメーカーにはなかなか見られない特徴のあるラケットが多い印象ですね。
丹羽孝希モデル
Type | Feeling 打球感 | Repulsion 反発力 | Vibration 振動 | Thickness 厚さ | Weight 重量 | |
Koki Niwa | Outer Fleese Carbon Inner Aramide Carbon 5+2+2 | H2 | 8.5 | 8.5 | 5.7 mm | 88 |
Koki Niwa Wood | 7 Play woods 7 | H8 | 9 | 7.5 | 6.5 mm | 90 |
Koki Niwa ZC | Outer Z Carbon 5+2 | H8 | 9 | 8 | 6.0 mm | 89 |
ZX-Gearシリーズ
Type | Feeling 打球感 | Repulsion 反発力 | Vibration 振動 | Thickness 厚さ | Weight 重量 | |
Liam Pitchford | Outer Z Carbon 5+2 | H8 | 9 | 7 | 5.9 | 90 |
ZX-Gear Out | Outer Z Carbon 5+2 | H8 | 9 | 7.5 | 5.9 | 89 |
ZX-Gear In | Inner Z Carbon 5+2 | H5 | 8.5 | 8 | 5.9 | 89 |
ZX-Gear Fiber | Inner Z Fiber | S2 | 7.5 | 8.5 | 5.7 | 85 |
Quartet(カルテット)シリーズ
Type | Feeling 打球感 | Repulsion 反発力 | Vibration 振動 | Thickness 厚さ | Weight 重量 | |
Koki Niwa | Outer Fleece Carbon Inner Aramid Carbon 5+2+2 | H2 | 8.5 | 8.5 | 5.7 | 88 |
Quaetet VFC | Outer Fleece Carbon Inner V Carbon 5+2+2 | H2 | 9 | 8.5 | 5.3 | 88 |
Quaetet AFC | Outer Fleece Carbon Inner Aramid Carbon 5+2+2 | H1 | 8.5 | 8.5 | 5.5 | 91 |
Quaetet LFC | Outer Fleece Carbon Inner Line Carbon 5+2+2 | M1D | 8 | 8.5 | 5.3 | 86 |
Quaetet SFC | Outer Fleece Carbon Inner Silver Carbon 5+2+2 | S1 | 8.5 | 8.5 | 5.4 | 92 |
katsuo000が注目しているのはカルテットVFCです。板厚5.3 mmはかなり板薄で打球感が好みではないかと想像しているのですが、なかなか周りで使っている人がいないので手が出せていないですね汗。